第14届中国青少年创造力大赛总决赛第四批获奖名单 | |||
证书编号 | 省份 | 姓名 | 奖项 |
201801012 | 山东省 | 刘千寻 | 银奖 |
201801013 | 四川省 | 包宏伟 | 铜奖 |
201801052 | 河北省 | 杜皓炜 | 金奖 |
201801073 | 河北省 | 常瀚文 | 金奖 |
201801108 | 河北省 | 高萌萌 | 银奖 |
201801109 | 河北省 | 陈星合 | 银奖 |
201801110 | 河北省 | 张宇霖 | 金奖 |
201801111 | 河北省 | 刘畅 | 金奖 |
201801113 | 河北省 | 刘谭懿宣 | 金奖 |
201801114 | 河北省 | 赵唯锦 | 银奖 |
201801115 | 河北省 | 郭林卓 | 铜奖 |
201801116 | 河北省 | 李华东 | 铜奖 |
201801118 | 河北省 | 王一铎 | 铜奖 |
201801119 | 河北省 | 王文清 | 铜奖 |
201801120 | 河北省 | 张益嘉 | 铜奖 |
201801122 | 河北省 | 张卓源 | 银奖 |
201801123 | 河北省 | 李佳俊 | 铜奖 |
201801124 | 河北省 | 刘成恺 | 铜奖 |
201801126 | 河北省 | 闫涵 | 银奖 |
201801127 | 河北省 | 李天宇 | 金奖 |
201801128 | 河北省 | 陈可帅 | 银奖 |
201801129 | 河北省 | 王昊南 | 金奖 |
201801130 | 河北省 | 赵睿 | 银奖 |
201801131 | 河北省 | 兰雨菲 | 铜奖 |
201801132 | 河北省 | 常茜芮 | 金奖 |
201801134 | 河北省 | 魏硕 | 铜奖 |
201801135 | 河北省 | 赵禹熙 | 金奖 |
201801136 | 河北省 | 王翰禹 | 铜奖 |
201801138 | 河北省 | 常誉馨 | 铜奖 |
201801139 | 河北省 | 韩娜 | 铜奖 |
201801140 | 河北省 | 田雨宁 | 铜奖 |
201801141 | 河北省 | 张容与 | 金奖 |
201801142 | 河北省 | 宰巍民 | 铜奖 |
201801018 | 上海市 | 朱宣闻 | 铜奖 |
201801025 | 湖北省 | 柳阳 | 金奖 |
201801030 | 江苏省 | 孟祥烨 | 铜奖 |
201801144 | 河北省 | 戴骏扬 | 银奖 |
201801145 | 河北省 | 杨朝阳 | 铜奖 |
201801146 | 河北省 | 唐宇辰 | 铜奖 |
201801147 | 河北省 | 李冰 | 铜奖 |
201801148 | 河北省 | 王海宇 | 银奖 |
201801149 | 河北省 | 史嘉琦 | 银奖 |
201801151 | 河北省 | 李鹏慧 | 铜奖 |
201801152 | 河北省 | 刘方舟 | 铜奖 |
201801153 | 河北省 | 轩鑫磊 | 银奖 |
201801154 | 河北省 | 郝欣宇 | 银奖 |
201801155 | 河北省 | 杨雨 | 银奖 |
201801156 | 河北省 | 闫明玥 | 金奖 |
201801157 | 河北省 | 高志哲 | 银奖 |
201801158 | 河北省 | 薄一凡 | 银奖 |
201801159 | 河北省 | 王怡然 | 银奖 |
201801160 | 河北省 | 左一茗 | 金奖 |
201801162 | 河北省 | 杨晨旭 | 铜奖 |
201801163 | 河北省 | 吕佳琛 | 铜奖 |
201801164 | 河北省 | 张怡然 | 银奖 |
201801165 | 河北省 | 潘唱 | 银奖 |
201801166 | 河北省 | 陈辰 | 银奖 |
201801167 | 河北省 | 赵紫嫣 | 银奖 |
201801168 | 河北省 | 张博涵 | 铜奖 |
201801169 | 河北省 | 段于涵 | 铜奖 |
201801170 | 河北省 | 申梓昂 | 铜奖 |
201801171 | 河北省 | 张泽依 | 金奖 |
201801172 | 河北省 | 张丝淇 | 银奖 |
201801173 | 河北省 | 朱澳一童 | 铜奖 |
201801174 | 河北省 | 仲朔 | 银奖 |
201801175 | 河北省 | 李泊含 | 银奖 |
201801055 | 黑龙江省 | 吕鸿妤 | 金奖 |
201801057 | 黑龙江省 | 陈奕涵 | 金奖 |
201801072 | 内蒙古 | 付登科 | 金奖 |
201801177 | 河北省 | 周爽 | 铜奖 |
201801178 | 河北省 | 杨越麟 | 银奖 |
201801180 | 河北省 | 王一帆 | 金奖 |
201801181 | 河北省 | 许天槊 | 银奖 |
201801182 | 河北省 | 张心怡 | 银奖 |
201801183 | 河北省 | 孙朔辰 | 银奖 |
201801184 | 天津市 | 葛子卓 | 银奖 |
201801185 | 河北省 | 李嘉政 | 银奖 |
201801186 | 河北省 | 王嘉欣 | 铜奖 |
201801187 | 河北省 | 杨雨滢 | 铜奖 |
201801188 | 河北省 | 侯祎辰 | 金奖 |
201801189 | 河北省 | 张铧方 | 铜奖 |
201801190 | 河北省 | 梁正 | 铜奖 |
201801191 | 河北省 | 张朔辰 | 铜奖 |
201801192 | 河北省 | 朱钰铭 | 银奖 |
201801193 | 河北省 | 鲁静怡 | 银奖 |
201801194 | 河北省 | 郑浩然 | 铜奖 |
201801195 | 河北省 | 邸凌云 | 铜奖 |
201801197 | 河北省 | 李同芳 | 银奖 |
201801199 | 河北省 | 杜周邦 | 铜奖 |
201801200 | 河北省 | 张兆天 | 铜奖 |
201801202 | 河北省 | 徐沐辉 | 铜奖 |
201801205 | 河北省 | 彭子轩 | 金奖 |
201801206 | 河北省 | 律明利 | 铜奖 |
201801019 | 江苏省 | 敖洋 | 金奖 |
201801045 | 湖北省 | 王鹤潭 | 金奖 |
201801046 | 湖北省 | 付芷萱 | 银奖 |
201801047 | 湖北省 | 荣文烁 | 银奖 |
201801048 | 湖北省 | 王铭琬 | 金奖 |
201801049 | 湖北省 | 肖衍 | 铜奖 |
201801058 | 辽宁省 | 潘玫洁 | 金奖 |
201801327 | 山东省 | 吕梦凡 | 铜奖 |
201801328 | 山东省 | 张所航 | 铜奖 |
201801336 | 山东省 | 杨昊鑫 | 银奖 |
201801341 | 山东省 | 姜昆 | 铜奖 |
201801417 | 江苏省 | 龚思雨 | 金奖 |
201801011 | 山西省 | 魏瑄 | 铜奖 |
201801074 | 河南省 | 潘望之 | 金奖 |
201801075 | 河南省 | 潘兆熙 | 银奖 |
201801077 | 山西省 | 张靖彦 | 铜奖 |
201801080 | 河南省 | 李颖涵 | 金奖 |
201801081 | 河南省 | 李泓睿 | 金奖 |
201801082 | 河南省 | 齐焕宇 | 银奖 |
201801083 | 河南省 | 常超颖 | 金奖 |
201801084 | 天津市 | 崔振宇 | 金奖 |
201801085 | 河南省 | 王昀哲 | 金奖 |
201801086 | 河南省 | 栗帅 | 银奖 |
201801087 | 河南省 | 郭津畅 | 银奖 |
201801088 | 河南省 | 邵炳衡 | 银奖 |
201801089 | 河南省 | 张世超 | 银奖 |
201801090 | 河南省 | 毕惠扬 | 金奖 |
201801091 | 河南省 | 冯佳琪 | 金奖 |
201801092 | 河南省 | 马靖 | 银奖 |
201801093 | 河南省 | 张晙烨 | 金奖 |
201801346 | 辽宁省 | 哲诗涵 | 金奖 |
201801347 | 辽宁省 | 吕佳烨 | 银奖 |
201801349 | 河南省 | 陈思璇 | 银奖 |
201801352 | 河南省 | 吕景文 | 铜奖 |
201801353 | 河南省 | 贾番 | 金奖 |
201801354 | 河南省 | 周佳音 | 金奖 |
201801017 | 湖北省 | 杜妍 | 金奖 |
201801024 | 浙江省 | 施淑淇 | 银奖 |
201801036 | 陕西省 | 鹿雨芊 | 铜奖 |
201801037 | 江西省 | 何红花 | 铜奖 |
201801038 | 江西省 | 谢钰滢 | 铜奖 |
201801039 | 江西省 | 曾文宝 | 金奖 |
201801040 | 江西省 | 唐文静 | 铜奖 |
201801041 | 江西省 | 王宇虹 | 铜奖 |
201801042 | 江西省 | 王嘉雯 | 银奖 |
201801043 | 江西省 | 邹樱 | 金奖 |
201801316 | 河北省 | 刘伟康 | 金奖 |
201801317 | 河北省 | 边颜 | 金奖 |
201801318 | 河北省 | 王奕辰 | 铜奖 |
201801319 | 河北省 | 王文博 | 金奖 |
201801320 | 河北省 | 赵振冀 | 金奖 |
201801321 | 河北省 | 范聪然 | 金奖 |
201801322 | 河北省 | 李子怡 | 银奖 |
201801323 | 河北省 | 高志远 | 金奖 |
201801324 | 河北省 | 杜小歌 | 铜奖 |
201801325 | 河北省 | 侯翔天 | 银奖 |
201801363 | 河北省 | 纪泽宇 | 金奖 |
201801005 | 四川省 | 文雅 | 金奖 |
201801027 | 江苏省 | 刘润昊 | 金奖 |
201801028 | 河北省 | 王宇航 | 金奖 |
201801207 | 河北省 | 朱倍萱 | 铜奖 |
201801208 | 河北省 | 安心 | 铜奖 |
201801209 | 河北省 | 吴子涵 | 金奖 |
201801213 | 天津市 | 杨航 | 银奖 |
201801214 | 河北省 | 李润民 | 铜奖 |
201801216 | 河北省 | 王宇轩 | 金奖 |
201801220 | 河北省 | 吴安迪 | 金奖 |
201801221 | 河北省 | 孙华阳 | 金奖 |
201801222 | 河北省 | 姚欣培 | 银奖 |
201801225 | 河北省 | 张烨曦 | 金奖 |
201801226 | 河北省 | 王泽晨 | 金奖 |
201801227 | 河北省 | 李宇轩 | 金奖 |
201801228 | 河北省 | 张译心 | 银奖 |
201801229 | 河北省 | 王琪瑶 | 银奖 |
201801230 | 河北省 | 张家伊 | 金奖 |
201801231 | 河北省 | 路丹丹 | 铜奖 |
201801232 | 河北省 | 徐宏亮 | 铜奖 |
201801233 | 河北省 | 勾天行 | 银奖 |
201801234 | 河北省 | 李江涵 | 金奖 |
201801235 | 河北省 | 罗浩洋 | 银奖 |
201801236 | 河北省 | 杨荟楠 | 金奖 |
201801370 | 山东省 | 田地 | 银奖 |
201801371 | 山东省 | 葛译聪 | 金奖 |
201801372 | 天津市 | 李金泽 | 铜奖 |
201801373 | 河北省 | 杜懿楠 | 金奖 |
201801282 | 河北省 | 张月宁 | 金奖 |
201801283 | 河北省 | 刘一 | 银奖 |
201801284 | 河北省 | 贾宗翰 | 铜奖 |
201801285 | 河北省 | 张世昌 | 铜奖 |
201801288 | 河北省 | 陈子瑞 | 金奖 |
201801289 | 河北省 | 祖鹏达 | 银奖 |
201801290 | 河北省 | 王祎琪 | 银奖 |
201801291 | 河北省 | 高浩宇 | 银奖 |
201801293 | 河北省 | 杨雨蒙 | 银奖 |
201801294 | 河北省 | 韩佳树 | 金奖 |
201801299 | 河北省 | 张一帆 | 银奖 |
201801300 | 河北省 | 郝剑日 | 银奖 |
201801305 | 河北省 | 宋鼎 | 银奖 |
201801306 | 河南省 | 陈熙 | 银奖 |
201801307 | 河南省 | 胡博玮 | 银奖 |
201801308 | 河北省 | 韩孟轩 | 银奖 |
201801309 | 河北省 | 霍泳文 | 金奖 |
201801310 | 河北省 | 方铁树 | 金奖 |
201801311 | 河北省 | 张霖 | 铜奖 |
201801313 | 河北省 | 贺铄涵 | 金奖 |
201801314 | 河北省 | 陶昊阳 | 铜奖 |
201801315 | 河北省 | 董天歌 | 银奖 |
201801237 | 河北省 | 王祎凡 | 金奖 |
201801238 | 河北省 | 杨瑞锋 | 金奖 |
201801239 | 河北省 | 闫奕茗 | 银奖 |
201801240 | 河北省 | 范兆怡 | 铜奖 |
201801241 | 河北省 | 崔越涵 | 金奖 |
201801242 | 河北省 | 梁桐硕 | 金奖 |
201801243 | 河北省 | 陈嘉怡 | 金奖 |
201801244 | 河北省 | 李沐子 | 金奖 |
201801245 | 河北省 | 樊奕君 | 银奖 |
201801249 | 河北省 | 汪禹彤 | 铜奖 |
201801252 | 河北省 | 宋鹏磊 | 金奖 |
201801254 | 河北省 | 李尚瑾 | 铜奖 |
201801255 | 河北省 | 平东豫 | 铜奖 |
201801256 | 河北省 | 冯泽宇 | 银奖 |
201801257 | 河北省 | 于嘉悦 | 铜奖 |
201801258 | 河北省 | 于姝心 | 金奖 |
201801260 | 河北省 | 孙若琳 | 铜奖 |
201801262 | 河北省 | 孙梦圆 | 铜奖 |
201801263 | 河北省 | 郭劼 | 银奖 |
201801265 | 河北省 | 王露莹 | 铜奖 |
201801267 | 河北省 | 马泽祯 | 金奖 |
201801270 | 河北省 | 郭瀚遥 | 铜奖 |
201801271 | 河北省 | 林海 | 铜奖 |
201801273 | 河北省 | 刘承霖 | 铜奖 |
201801274 | 河北省 | 刘博雅 | 铜奖 |
201801276 | 河北省 | 车依轩 | 铜奖 |
201801277 | 河北省 | 雷甘霖 | 铜奖 |
201801278 | 河北省 | 代子旭 | 银奖 |
201801280 | 河北省 | 王馨柔 | 银奖 |
201806280 | 新疆 | 刘天阳 | 金奖 |
201806281 | 新疆 | 李同扉 | 金奖 |
2018061063 | 新疆 | 洪赫成 | 金奖 |
2018061064 | 新疆 | 王鹤融 | 金奖 |
201801281 | 河北省 | 张泽洋 | 铜奖 |
201801006 | 内蒙古 | 林家欢 | 铜奖 |
201801095 | 河南省 | 张睿芊 | 金奖 |
201801096 | 河南省 | 江承昊 | 银奖 |
201801097 | 河南省 | 刘程远 | 银奖 |
201801098 | 河南省 | 郭昱名 | 金奖 |
201801099 | 河南省 | 杨潇 | 银奖 |
201801100 | 河南省 | 樊丰源 | 银奖 |
201801101 | 河南省 | 宋昊洋 | 银奖 |
201801329 | 北京市 | 刘雨荻 | 铜奖 |
201801355 | 北京市 | 于凯蒂 | 金奖 |
201801112 | 河北省 | 韩思宇 | 金奖 |
201801196 | 河北省 | 郑文雁 | 金奖 |
201801215 | 河北省 | 李炜栋 | 金奖 |
201801117 | 河北省 | 李禹烁 | 银奖 |
201801121 | 河北省 | 张家宁 | 铜奖 |
201801125 | 河北省 | 常天伦 | 铜奖 |
201801133 | 河北省 | 朱佳濠 | 铜奖 |
201801137 | 河北省 | 吴严玮 | 银奖 |
201801143 | 河北省 | 杨劲威 | 银奖 |
201801150 | 河北省 | 刘泽坤 | 铜奖 |
201801161 | 河北省 | 李思含 | 铜奖 |
201801176 | 河北省 | 周思源 | 银奖 |
201801179 | 河北省 | 王康宁 | 银奖 |
201801198 | 河北省 | 吴沛莹 | 银奖 |
201801201 | 河北省 | 赵一一 | 银奖 |
201801203 | 河北省 | 沙笑千 | 银奖 |
201801204 | 河北省 | 张明瀚 | 银奖 |
201801210 | 河北省 | 甘露 | 铜奖 |
201801211 | 河北省 | 陈曦冉 | 银奖 |
201801212 | 河北省 | 张雨晨 | 银奖 |
201801217 | 河北省 | 赵天钦 | 铜奖 |
201801218 | 河北省 | 邢歆雨 | 银奖 |
201801219 | 河北省 | 高斯雨 | 铜奖 |
201801223 | 河北省 | 佟悦阳 | 银奖 |
201801224 | 河北省 | 刘勃嵘 | 铜奖 |
201801361 | 天津市 | 李韬 | 铜奖 |
201801020 | 湖南省 | 金凡琳 | 铜奖 |
201801051 | 湖北省 | 王宸啸 | 铜奖 |
201801365 | 江苏省 | 吴奇静 | 银奖 |
201801374 | 河北省 | 陈星宇 | 银奖 |
201801375 | 河北省 | 陈铮 | 金奖 |
201801376 | 河北省 | 李金峰 | 银奖 |
201801377 | 河北省 | 王一虎 | 金奖 |
201801378 | 河北省 | 张恒通 | 银奖 |
201801379 | 河北省 | 曹梓涵 | 金奖 |
201801380 | 河北省 | 李家鑫 | 银奖 |
201801381 | 河北省 | 于子慧 | 金奖 |
201801382 | 天津市 | 郝齐锐 | 金奖 |
201801383 | 天津市 | 高梓程 | 银奖 |
201801384 | 北京市 | 胡晓函 | 金奖 |
201801385 | 天津市 | 郭云龙 | 金奖 |
201801386 | 河北省 | 王天栩 | 金奖 |
201801387 | 天津市 | 刘子帅 | 银奖 |
201801388 | 天津市 | 章子琦 | 金奖 |
201801389 | 河北省 | 王雨霖 | 金奖 |
201801390 | 山东省 | 孙湲惠 | 银奖 |
201801391 | 河北省 | 马宇航 | 金奖 |
201801392 | 河北省 | 申奥 | 金奖 |
201801393 | 河北省 | 张炳乾 | 银奖 |
201801394 | 河北省 | 张晓雨 | 银奖 |
201801395 | 河北省 | 郭嘉怡 | 银奖 |
201801396 | 河北省 | 王文硕 | 金奖 |
201801397 | 河北省 | 任维瀛 | 银奖 |
201801398 | 河北省 | 牛碧辰 | 银奖 |
201801399 | 河北省 | 赵晓君 | 金奖 |
201801400 | 河北省 | 霍玥洁 | 银奖 |
201801401 | 河北省 | 刘博文 | 金奖 |
201801402 | 河北省 | 张可欣 | 银奖 |
201801403 | 河北省 | 张艺婧 | 金奖 |
201801404 | 河北省 | 刘烨彤 | 银奖 |
201801405 | 河北省 | 李淇 | 银奖 |
201801406 | 河北省 | 宗安淇 | 银奖 |
201801407 | 河北省 | 刘晓龙 | 金奖 |
201801408 | 天津市 | 安冠戎 | 金奖 |
201801409 | 河北省 | 刘梦怡 | 金奖 |
201801410 | 天津市 | 蒋潍璞 | 金奖 |
201801411 | 江西省 | 陈姝君 | 银奖 |
201801412 | 河北省 | 王烜浩 | 金奖 |
201801413 | 河北省 | 刘乃嘉 | 金奖 |
201801414 | 河北省 | 王朔 | 银奖 |
201801415 | 河北省 | 刘浩川 | 金奖 |
201801416 | 河北省 | 王薇婷 | 金奖 |
201801418 | 河北省 | 秦海松 | 金奖 |
201801364 | 河北省 | 赵泽龙 | 金奖 |
201801419 | 辽宁省 | 丁嘉祺 | 金奖 |
201801312 | 河北省 | 陈星宇 | 银奖 |
201801292 | 河北省 | 周康宁 | 银奖 |
201801368 | 河北省 | 郭正辉 | 金奖 |
201801350 | 广东省 | 刘恒煜 | 银奖 |
201801351 | 河南省 | 王诗琪 | 金奖 |
201801423 | 河南省 | 尚明铭 | 金奖 |
201821001 | 上海市 | 赵宸 | 银奖 |
201821003 | 北京市 | 邵文旭 | 金奖 |
201821008 | 江苏省 | 张硕 | 金奖 |
201821009 | 江苏省 | 张贺 | 金奖 |
201821010 | 江苏省 | 宋曜东 | 金奖 |
201821011 | 江苏省 | 李林 | 铜奖 |
201821012 | 江苏省 | 陈哲曦 | 银奖 |
201821013 | 江苏省 | 陈然然 | 银奖 |
201821015 | 四川省 | 黄瀚翔 | 金奖 |
201821016 | 上海市 | 陈轩宇 | 金奖 |
201821017 | 海南省 | 许书保 | 金奖 |
201821018 | 海南省 | 黄景茂 | 铜奖 |
201821027 | 福建省 | 张智铭 | 银奖 |
201821004 | 山西省 | 冯铂轩 | 金奖 |
201821307 | 山西省 | 李孟珈雯 | 金奖 |
201821309 | 海南省 | 陈继兰 | 铜奖 |
201801424 | 河北省 | 陈卓 | 金奖 |
201801425 | 河北省 | 刘紫琦 | 银奖 |
201801426 | 河北省 | 徐灏灜 | 银奖 |
201801427 | 河北省 | 程灏莹 | 银奖 |
201801428 | 河北省 | 刘倚天 | 银奖 |
201801430 | 黑龙江省 | 邓世龙 | 金奖 |
第14届中国青少年创造力大赛总决赛第四批获奖名单