第十五届中国青少年创造力活动专场(第五批)获奖名单 | ||||||||
省份 | 编号 | 姓名 | 奖项 | 省份 | 编号 | 姓名 | 奖项 | |
河南 | 201916771 | 逯芙瑶 | 金 | 内蒙 | 201901053 | 刘肖岩 | 铜 | |
河南 | 201916774 | 苏天成 | 金 | 河北 | 210901023 | 许 诺 | 银 | |
河南 | 201916775 | 杜思哲 | 银 | 北京 | 201901011 | 周倩怡 | 银 | |
河南 | 201916776 | 张创业 | 银 | 安徽 | 201901004 | 冯娜娜 | 金 | |
河南 | 201916777 | 李明泽 | 金 | 内蒙 | 201901061 | 常钟元 | 银 | |
河南 | 201916778 | 宋春阳 | 铜 | 内蒙 | 201901062 | 张昌昊 | 金 | |
河南 | 201916779 | 代建旭 | 铜 | 内蒙 | 201901059 | 沈时行 | 铜 | |
河南 | 201916780 | 卢威光 | 银 | 河北 | 201901032 | 冯勇轩 | 银 | |
河南 | 201916781 | 孙择佳 | 金 | 河北 | 201901035 | 张 潇 | 银 | |
河南 | 201916782 | 张子涵 | 银 | 内蒙 | 201901055 | 刘玥辰 | 银 | |
河南 | 201916783 | 温加宁 | 铜 | 山东 | 201901077 | 郭祯翔 | 银 | |
河南 | 201916784 | 夏恺桐 | 铜 | 内蒙 | 201901063 | 靳 海 | 银 | |
河南 | 201916785 | 刘仪铭 | 铜 | 山东 | 201901068 | 解凯翔 | 铜 | |
河南 | 201916787 | 刘桦语 | 铜 | 山西 | 201901066 | 项柏川 | 金 | |
河南 | 201916788 | 赵佳颖 | 银 | 河北 | 201901037 | 孙邦正 | 铜 | |
河南 | 201916789 | 周跃飞 | 金 | 内蒙 | 201901056 | 程子晗 | 银 | |
河南 | 201916790 | 程卓扬 | 铜 | 河北 | 201901041 | 王子宣 | 金 | |
河南 | 201916791 | 杨芸 | 铜 | 河北 | 201901036 | 王者风 | 铜 | |
河南 | 201916792 | 李宏基 | 铜 | 河北 | 201901089 | 程子杭 | 银 | |
山西 | 201916793 | 冯丽璇 | 铜 | 江苏 | 201901014 | 王俊炜 | 金 | |
山西 | 201916794 | 王馨伃 | 金 | 河北 | 201901025 | 张婷婷 | 铜 | |
河南 | 201916796 | 刘其恒 | 银 | 河北 | 201901024 | 田昊童 | 铜 | |
河南 | 201916797 | 张馨予 | 金 | 河北 | 201901026 | 贾伯群 | 铜 | |
河南 | 201916798 | 吕鑫慧 | 金 | 安徽 | 201901002 | 金晓冉 | 金 | |
黑龙江 | 201916799 | 马梓恒 | 铜 | 河北 | 201901044 | 王一轩 | 银 | |
河南 | 201916800 | 谢函函 | 银 | 河北 | 201901021 | 徐也茗 | 铜 | |
河南 | 201916801 | 赵培涵 | 金 | 河北 | 201901046 | 田江玥 | 铜 | |
河南 | 201916802 | 冯研 | 金 | 安徽 | 201901005 | 胡子奕 | 金 | |
河南 | 201916803 | 刘懿仁 | 金 | 河北 | 201901081 | 杨润泽 | 铜 | |
河南 | 201916804 | 李相辉 | 金 | 山东 | 201901075 | 蒋欣晏 | 铜 | |
河南 | 201916805 | 赵艺博 | 铜 | 河北 | 201901022 | 刘知含 | 银 | |
辽宁 | 201916806 | 刘梦竹 | 银 | 贵州 | 201901016 | 邓雷傲春 | 铜 | |
辽宁 | 201916807 | 林丰盛 | 银 | 安徽 | 201901006 | 梁 爽 | 金 | |
河南 | 201916809 | 李卓霖 | 银 | 山东 | 201901069 | 段泓序 | 银 | |
河南 | 201916821 | 代泽西 | 银 | 河北 | 201901027 | 申晗钰 | 银 | |
河南 | 201916822 | 冯展 | 铜 | 河北 | 201901039 | 申琳溪 | 铜 | |
河南 | 201916823 | 曾佳慧 | 铜 | 山东 | 201901076 | 崔潇琳 | 铜 | |
河南 | 201916824 | 韩悦 | 银 | 北京 | 201901091 | 许哲浩 | 金 | |
河南 | 201916820 | 刘梦阳 | 银 | 广东 | 201901096 | 陈俊晓 | 银 | |
河南 | 201916825 | 周士博 | 金 | 广东 | 201901099 | 邓柏熙 | 金 | |
河南 | 201916819 | 葛炎卓 | 银 | 天津 | 201903814 | 梁浩岳 | 金 | |
河南 | 201916818 | 乔梓康 | 铜 | 河北 | 201903701 | 张添泽 | 银 | |
河南 | 201916817 | 马郁涵 | 银 | 河北 | 201903702 | 王奕涵 | 银 | |
河南 | 201916816 | 蔡尚博 | 铜 | 河北 | 201903703 | 刘嘉怡 | 银 | |
河南 | 201916815 | 徐诺 | 金 | 河北 | 201903704 | 刘禹辰 | 金 | |
河南 | 201916808 | 郭昊明 | 金 | 河北 | 201903705 | 王梓怡 | 金 | |
山西 | 201916810 | 席韵涵 | 金 | 河北 | 201903706 | 和若琳 | 银 | |
河南 | 201916811 | 李昶辉 | 银 | 河北 | 201903707 | 李骁翰 | 金 | |
河南 | 201916812 | 李筱雨 | 金 | 河北 | 201903708 | 薛尊阳 | 铜 | |
河南 | 201916813 | 张亦驰 | 金 | 河北 | 201903709 | 张晟玥 | 铜 | |
河南 | 201916814 | 张鋆川 | 银 | 河北 | 201903710 | 夏鑫雨 | 金 | |
湖北 | 2019017261 | 杨宇恒 | 银 | 河北 | 201903711 | 张诗雯 | 银 | |
湖北 | 2019017262 | 许家睿 | 金 | 河北 | 201903712 | 孙凯达 | 铜 | |
湖北 | 2019017263 | 彭顺杰 | 金 | 河北 | 201903713 | 王一丁 | 银 | |
湖北 | 2019017264 | 郑子蔚 | 铜 | 天津 | 201903810 | 郭海川 | 金 | |
浙江 | 2019017265 | 鲍奕帆 | 金 | 天津 | 201903811 | 张紫傲 | 银 | |
湖北 | 2019017266 | 高伊杰 | 铜 | 河北 | 201903714 | 王梓任 | 铜 | |
湖南 | 2019017267 | 石锦源 | 金 | 河北 | 201903715 | 李钟旭 | 银 | |
湖北 | 2019017268 | 胡昭光 | 铜 | 河北 | 201903716 | 苑艺 | 银 | |
湖北 | 2019017269 | 吴逊 | 银 | 河北 | 201903717 | 朱怡宣 | 银 | |
湖北 | 2019017270 | 宋博雅 | 金 | 河北 | 201903718 | 周朔含 | 银 | |
湖北 | 2019017271 | 余慕然 | 银 | 河北 | 201903719 | 丛煦桐 | 银 | |
湖北 | 2019017272 | 刘子萱 | 铜 | 河北 | 201903720 | 贺佳欣 | 铜 | |
湖北 | 2019017273 | 李霖钶 | 金 | 河北 | 201903721 | 谷康成 | 银 | |
湖北 | 2019017274 | 严宇涵 | 铜 | 河北 | 201903722 | 王思睿 | 金 | |
湖南 | 2019017275 | 陈依珂 | 铜 | 河北 | 201903723 | 胡馨予 | 银 | |
湖北 | 2019017276 | 祝福 | 金 | 河北 | 201903724 | 朱玥 | 银 | |
湖北 | 2019017277 | 官子琦 | 金 | 河北 | 201903725 | 席智慧 | 银 | |
湖北 | 2019017278 | 郭欣怡 | 铜 | 河北 | 201903726 | 吴鑫月 | 银 | |
湖北 | 2019017279 | 龙霆钧 | 铜 | 河北 | 201903727 | 王正芳 | 铜 | |
湖北 | 2019017280 | 杨茜雅 | 金 | 天津 | 201903825 | 王浩宇 | 金 | |
湖北 | 2019017281 | 方锦怡 | 金 | 河北 | 201903728 | 樊梦泽 | 银 | |
湖北 | 2019017282 | 黄子迅 | 铜 | 河北 | 201903729 | 张皓然 | 银 | |
湖北 | 2019017283 | 黄凌云 | 铜 | 天津 | 201903821 | 肖紫奇 | 金 | |
湖北 | 2019017284 | 邓添元 | 金 | 天津 | 201903822 | 李杼焓 | 金 | |
湖南 | 2019017285 | 唐一心 | 铜 | 河北 | 201903730 | 史佳毅 | 银 | |
湖北 | 2019017286 | 秦文杰 | 银 | 河北 | 201903731 | 吕睿森 | 银 | |
湖北 | 2019017287 | 樊啟贤 | 铜 | 河北 | 201903732 | 王琛皓 | 银 | |
湖北 | 2019017288 | 韩依茗 | 金 | 河北 | 201903733 | 祝鼎宸 | 金 | |
湖北 | 2019017289 | 刘幸紫 | 金 | 河北 | 201903734 | 高嵩 | 铜 | |
湖北 | 2019017290 | 邱衍哲 | 银 | 河北 | 201903735 | 陈紫尧 | 金 | |
湖北 | 2019017291 | 徐乾皓 | 银 | 河北 | 201903736 | 张梓玥 | 金 | |
湖北 | 2019017292 | 杨征帆 | 金 | 河北 | 201903737 | 赵文锡 | 金 | |
湖北 | 2019017293 | 罗瑞昕 | 金 | 河北 | 201903738 | 袁思宇 | 金 | |
湖北 | 2019017294 | 杨蕙如 | 银 | 河北 | 201903739 | 刘宇婷 | 金 | |
湖南 | 2019017295 | 匡文甫 | 银 | 河北 | 201903740 | 黄若瑶 | 铜 | |
湖南 | 2019017296 | 龚楚烜 | 银 | 河北 | 201903741 | 赵俊杰 | 铜 | |
湖北 | 2019017297 | 钱泽薇 | 银 | 河北 | 201903742 | 王若瑄 | 铜 | |
湖北 | 2019017298 | 郭静怡 | 金 | 河北 | 201903743 | 于谨宁 | 银 | |
湖北 | 2019017299 | 何欣烨 | 铜 | 河北 | 201903744 | 张紫嫣 | 金 | |
湖北 | 20190172300 | 廖杜宇 | 银 | 河北 | 201903745 | 张子晗 | 银 | |
湖北 | 2019017301 | 李天锐 | 金 | 河北 | 201903746 | 杨雨熹 | 铜 | |
安徽 | 2019017302 | 黄静滢 | 铜 | 河北 | 201903747 | 张艺佳 | 金 | |
湖北 | 2019017303 | 王宏睿 | 银 | 河北 | 201903748 | 路峻州 | 金 | |
河南 | 2019017304 | 董绅 | 银 | 河北 | 201903749 | 郑雨茗 | 铜 | |
湖南 | 2019017305 | 杨烨 | 铜 | 河北 | 201903750 | 高铂雅 | 铜 | |
湖北 | 2019017306 | 代思泽 | 银 | 河北 | 201903751 | 刘宇瑶 | 铜 | |
湖北 | 2019017307 | 刘星辰 | 银 | 河北 | 201903752 | 王金砥 | 铜 | |
湖北 | 2019017308 | 杜特 | 金 | 河北 | 201903753 | 刘懿萱 | 银 | |
江西 | 2019017309 | 章睿哲 | 金 | 河北 | 201903754 | 商嘉恒 | 金 | |
江西 | 2019017310 | 陈志仪 | 银 | 河北 | 201903755 | 田鑫秒 | 铜 | |
重庆 | 2019017311 | 谭博尹 | 金 | 河北 | 201903756 | 张若楠 | 银 | |
重庆 | 2019017312 | 李雨健 | 银 | 河北 | 201903757 | 董佳一 | 铜 | |
天津 | 2019017313 | 李江涵 | 银 | 河北 | 201903758 | 李逸帆 | 铜 | |
重庆 | 2019017314 | 朱雷 | 金 | 河北 | 201903759 | 郭玥 | 铜 | |
重庆 | 2019017315 | 张潇艺 | 银 | 河北 | 201903760 | 杨思诺 | 铜 | |
重庆 | 2019017316 | 阳婧月 | 银 | 河北 | 201903761 | 张与桐 | 金 | |
山东 | 2019017317 | 张修玮 | 银 | 河北 | 201903762 | 李奕瑄 | 银 | |
湖北 | 2019017318 | 杨欣雨 | 银 | 河北 | 201903763 | 杨颖超 | 铜 | |
重庆 | 2019017319 | 晏梓乔 | 金 | 河北 | 201903764 | 王子正 | 银 | |
重庆 | 2019017320 | 郑雅匀 | 银 | 河北 | 201903765 | 张宇 | 金 | |
重庆 | 2019017321 | 任虹屹 | 银 | 河北 | 201903766 | 李艺轩 | 金 | |
重庆 | 2019017322 | 张振宇 | 银 | 河北 | 201903767 | 贾润楷 | 银 | |
重庆 | 2019017323 | 李泓渝 | 银 | 河北 | 201903768 | 赵梓言 | 金 | |
重庆 | 2019017324 | 张晏华 | 金 | 河北 | 201903769 | 王宇璇 | 金 | |
湖北 | 2019017325 | 杨春慧 | 银 | 河北 | 201903770 | 张浩榕 | 金 | |
湖北 | 2019017326 | 周博韬 | 银 | 北京 | 201903771 | 杨于天天 | 金 | |
湖北 | 2019017327 | 许远卓 | 金 | 河北 | 201903772 | 杨于天程 | 金 | |
湖北 | 2019017328 | 陈典 | 银 | 河北 | 201903773 | 李江悦 | 银 | |
湖北 | 2019017329 | 王敏娜 | 铜 | 河北 | 201903774 | 白宏宇 | 金 | |
安徽 | 2019017330 | 刘翔 | 金 | 河北 | 201903775 | 赵芃卉 | 银 | |
湖北 | 2019017331 | 陈英樯 | 银 | 河北 | 201903776 | 赵姿 | 铜 | |
湖北 | 2019017332 | 江学然 | 铜 | 河北 | 201903777 | 刁怡人 | 银 | |
河南 | 2019017333 | 刘千琳 | 金 | 河北 | 201903778 | 冯紫千 | 金 | |
安徽 | 2019017334 | 刘鑫 | 金 | 河北 | 201903779 | 郭雨晗 | 金 | |
湖南 | 2019017335 | 张雨荷 | 金 | 河北 | 201903780 | 胡亦 | 银 | |
湖南 | 2019017336 | 李楚怡 | 金 | 河北 | 201903781 | 靳旭辉 | 金 | |
湖南 | 2019017337 | 徐佳蕾 | 金 | 河北 | 201903782 | 寇莹 | 铜 | |
湖南 | 2019017338 | 谭婷方 | 金 | 河北 | 201903783 | 李思雨 | 铜 | |
湖南 | 2019017339 | 肖雨薇 | 金 | 河北 | 201903784 | 李依霖 | 金 | |
湖南 | 2019017340 | 肖玥瑜 | 金 | 河北 | 201903785 | 李贞妮 | 银 | |
湖南 | 2019017341 | 毛子懿 | 金 | 河北 | 201903786 | 刘子琪 | 银 | |
湖南 | 2019017342 | 宋思维 | 银 | 河北 | 201903787 | 卢柯町 | 金 | |
湖南 | 2019017343 | 梁旖凌 | 银 | 河北 | 201903788 | 宋鑫 | 铜 | |
湖南 | 2019017344 | 黄可萱 | 金 | 河北 | 201903789 | 宋艺鸣 | 金 | |
湖南 | 2019017345 | 钟昕 | 金 | 河北 | 201903790 | 苏墨涵 | 银 | |
湖南 | 2019017346 | 张子涵 | 金 | 河北 | 201903791 | 孙浩楠 | 金 | |
湖南 | 2019017347 | 李丹妮 | 金 | 河北 | 201903792 | 王红玉珠 | 银 | |
山西 | 2019017348 | 郭子赟 | 金 | 河北 | 201903793 | 王润莹 | 银 | |
四川 | 2019017349 | 王家淇 | 银 | 河北 | 201903794 | 王钰璇 | 金 | |
四川 | 2019017350 | 郭思琦 | 铜 | 河北 | 201903795 | 许硕 | 铜 | |
四川 | 2019017351 | 颜齐 | 金 | 河北 | 201903796 | 杨璐 | 金 | |
四川 | 2019017352 | 易凡琪 | 银 | 河北 | 201903797 | 杨医诚 | 银 | |
四川 | 2019017353 | 曾诗尧 | 金 | 河北 | 201903798 | 张佳琳 | 金 | |
四川 | 2019017354 | 楚添舒 | 银 | 河北 | 201903799 | 张一童 | 银 | |
四川 | 2019017355 | 李玥萱 | 铜 | 河北 | 201903800 | 刘铎浩海 | 银 | |
四川 | 2019017356 | 邱兰茜 | 铜 | 河北 | 201903801 | 闫嘉琦 | 银 | |
四川 | 2019017357 | 周星伶 | 银 | 河北 | 201903802 | 郑瑜 | 银 | |
四川 | 2019017358 | 王樱璇 | 银 | 河北 | 201903803 | 郭子玉 | 金 | |
四川 | 2019017359 | 李乐怡 | 金 | 河北 | 201903804 | 赵卓凡 | 铜 | |
湖南 | 2019017360 | 曾一智 | 金 | 河北 | 201903805 | 张宇 | 银 | |
湖南 | 2019017361 | 刘奕秀 | 金 | 河北 | 201903806 | 王一诺 | 金 | |
吉林 | 2019017362 | 朱熹琳 | 金 | 河北 | 201903807 | 郝偌嘉 | 铜 | |
吉林 | 2019017363 | 刘宇娇 | 金 | 河北 | 201903808 | 郑毅 | 铜 | |
四川 | 2019017364 | 贺琬淑 | 银 | 天津 | 201903809 | 陈首衡 | 金 | |
湖南 | 2019017365 | 沈逸凡 | 金 | 天津 | 201903812 | 刘潇 | 银 | |
湖南 | 2019017366 | 陈冠桥 | 金 | 天津 | 201903813 | 郭子瑶 | 金 | |
湖南 | 2019017367 | 刘千督 | 银 | 天津 | 201903815 | 徐子涵 | 金 | |
湖南 | 2019017368 | 刘启为 | 金 | 河北 | 201903816 | 郭天月 | 金 | |
湖南 | 2019017369 | 吴江河 | 金 | 天津 | 201903817 | 栗佳欣 | 银 | |
湖南 | 2019017370 | 王翊成 | 银 | 天津 | 201903818 | 刘品宏 | 金 | |
湖南 | 2019017371 | 刘润宇 | 银 | 湖北 | 201903819 | 赵文翰 | 金 | |
湖南 | 2019017372 | 刘擎 | 金 | 天津 | 201903820 | 孙鹏博 | 金 | |
湖南 | 2019017373 | 陈锐 | 银 | 天津 | 201903823 | 雷宗翰 | 银 | |
湖南 | 2019017374 | 曾思翔 | 银 | 天津 | 201903824 | 徐洋 | 金 | |
湖南 | 2019017375 | 张瑞珉 | 银 | 天津 | 201903826 | 韩子昂 | 金 | |
湖南 | 2019017376 | 谢逸伦 | 金 | 河北 | 201903827 | 张骜 | 铜 | |
湖南 | 2019017377 | 唐日旻 | 金 | 河北 | 201903828 | 宋雨萱 | 银 | |
湖南 | 2019017378 | 罗智耀 | 金 | 河北 | 201903829 | 贾云皓 | 金 | |
湖南 | 2019017379 | 黄熠 | 银 | 河北 | 201903830 | 郭佳龙 | 银 | |
湖南 | 2019017380 | 蒋吉鹏 | 铜 | 陕西 | 201927001 | 郭新明 | 金 | |
湖南 | 2019017381 | 向嘉俊 | 金 | 陕西 | 201927002 | 王一茗 | 金 | |
湖南 | 2019017382 | 马李恒 | 金 | 陕西 | 201927003 | 王芊予 | 金 | |
湖南 | 2019017383 | 瞿佳 | 金 | 陕西 | 201927004 | 吴禹默 | 银 | |
山西 | 2019017384 | 刘书豪 | 金 | 陕西 | 201927005 | 梁栋 | 银 | |
四川 | 2019017385 | 王博言 | 银 | 陕西 | 201927006 | 喻嘉昊 | 金 | |
四川 | 2019017386 | 杨淳涵 | 金 | 陕西 | 201927007 | 张钲基 | 金 | |
四川 | 2019017387 | 金启航 | 金 | 陕西 | 201927008 | 杜丰宇 | 金 | |
四川 | 2019017388 | 毕睿涵 | 银 | 陕西 | 201927009 | 马溪悦 | 金 | |
四川 | 2019017389 | 孙若轩 | 金 | 陕西 | 201927010 | 刘育京 | 金 | |
四川 | 2019017390 | 王康衡 | 铜 | 陕西 | 201927011 | 李世坤 | 银 | |
四川 | 2019017391 | 陈俊宏 | 银 | 陕西 | 201927012 | 王逸飞 | 金 | |
重庆 | 2019017392 | 曹俣 | 银 | 陕西 | 201927013 | 苏芯阅 | 金 | |
湖南 | 2019017393 | 王崇任 | 金 | 陕西 | 201927014 | 尚欣烨 | 金 | |
湖南 | 2019017394 | 王文臻 | 金 | 陕西 | 201927015 | 尚欣雨 | 金 | |
四川 | 2019017395 | 罗本玥 | 银 | 陕西 | 201927016 | 周义杰 | 金 | |
湖南 | 2019017396 | 佘齐奥 | 金 | 陕西 | 201927017 | 王一凡 | 银 | |
湖南 | 2019017398 | 郑嘉璇 | 银 | 陕西 | 201927018 | 霍雨佳 | 金 | |
湖南 | 2019017399 | 郑皓阳 | 银 | 陕西 | 201927019 | 文诚豪 | 金 | |
湖南 | 2019017500 | 陈慧怡 | 铜 | 陕西 | 201927020 | 张嘉仪 | 金 | |
湖南 | 2019017501 | 张一茜 | 银 | 陕西 | 201927021 | 段文凯 | 金 | |
辽宁 | 2019017502 | 赵心彤 | 金 | 陕西 | 201927022 | 年炳儒 | 金 | |
河北 | 2019017503 | 宋昆仑 | 金 | 陕西 | 201927023 | 栗昕岚 | 银 | |
湖南 | 2019017504 | 吴雁蕾 | 银 | 陕西 | 201927024 | 李柯仪 | 金 | |
新疆 | 2019017505 | 何久睿 | 金 | 陕西 | 201927025 | 王靖涵 | 金 | |
吉林 | 2019017506 | 孟芷一 | 银 | 陕西 | 201927026 | 辛雨姝 | 金 | |
湖南 | 2019017507 | 郭津菁 | 银 | 陕西 | 201927027 | 周祎雯 | 金 | |
吉林 | 2019017508 | 康伊檬 | 银 | 陕西 | 201927028 | 郝悦名 | 银 | |
湖南 | 2019017509 | 唐浩东 | 银 | 陕西 | 201927029 | 孙铂程 | 银 | |
四川 | 2019017510 | 王苑洁 | 银 | 陕西 | 201927030 | 胡文韬 | 银 | |
山西 | 2019017511 | 陈逸帆 | 银 | 陕西 | 201927031 | 王海铭 | 银 | |
山西 | 2019017512 | 郝相杰 | 银 | 陕西 | 201927032 | 赵若霖 | 金 | |
山西 | 2019017513 | 杜依娜 | 金 | 陕西 | 201927033 | 李楚凡 | 金 | |
四川 | 2019017514 | 黄煜然 | 金 | 陕西 | 201927034 | 王浩欣 | 金 | |
四川 | 2019017515 | 李坤涤 | 金 | 陕西 | 201927035 | 贾若晨 | 金 | |
四川 | 2019017516 | 马菥悦 | 银 | 陕西 | 201927036 | 李嘉跃 | 金 | |
四川 | 2019017517 | 王露苑 | 金 | 陕西 | 201927037 | 罗亦博 | 金 | |
四川 | 2019017518 | 周紫玮 | 银 | 陕西 | 201927038 | 李明泽 | 银 | |
四川 | 2019017519 | 罗舒瑶 | 铜 | 陕西 | 201927039 | 王芙榬 | 金 | |
四川 | 2019017520 | 叶片青 | 银 | 陕西 | 201927040 | 李筱乐 | 银 | |
四川 | 2019017521 | 郭越 | 银 | 陕西 | 201927041 | 王雪莹 | 银 | |
四川 | 2019017522 | 王立楹 | 银 | 陕西 | 201927073 | 徐若谷 | 银 | |
山西 | 2019017523 | 杜若溦 | 银 | 陕西 | 201927078 | 常昊祺 | 金 | |
河北 | 2019017527 | 付琛铭 | 银 | 陕西 | 201927080 | 江易扬 | 金 | |
湖北 | 2019017528 | 何瑞轩 | 金 | 河南 | 201816508 | 朱永帆 | 金 | |
湖北 | 2019017524 | 曹胜利 | 金 | 河南 | 201816495 | 郑路宽 | 银 | |
湖北 | 2019017525 | 彭嘉祺 | 金 | 河南 | 201816480 | 石沛尧 | 银 | |
湖北 | 2019017526 | 胡跃曦 | 金 | 河南 | 201816514 | 班晨静 | 银 | |
湖北 | 2019017527 | 杨昊锦 | 银 | 河南 | 201816488 | 赵梓合 | 银 | |
湖北 | 2019017528 | 邓亦枫 | 金 | 河南 | 201869532 | 王梓睿 | 铜 | |
湖北 | 2019017529 | 杨继刚 | 银 | 河南 | 2018169553 | 黄耀佳 | 银 | |
湖北 | 2019017530 | 张靖茹 | 银 | 河南 | 2018169575 | 张曼 | 金 | |
湖北 | 2019017531 | 张雨诺 | 铜 | 河南 | 2018169585 | 吴佩哲 | 银 | |
湖北 | 2019017532 | 王易如 | 金 | 河南 | 201816510 | 许轩铭 | 银 | |
湖北 | 2019017533 | 窦成璋 | 铜 | 河南 | 2018169590 | 李晟尧 | 银 | |
湖北 | 2019017534 | 孟翔宇 | 铜 | 河南 | 2018169618 | 戎悦嘉 | 金 | |
湖北 | 2019017535 | 张博为 | 银 | 河南 | 201916280 | 刘修璞 | 铜 | |
湖北 | 2019017536 | 阮齐眉 | 铜 | 河南 | 201916281 | 祝子涵 | 金 | |
湖北 | 2019017537 | 邵丽娅 | 银 | 河南 | 201916282 | 朱琳 | 金 | |
湖北 | 2019017538 | 陈钒齐 | 银 | 河南 | 201916283 | 张洋 | 金 | |
湖北 | 2019017539 | 高梓宸 | 银 | 河南 | 201916284 | 何菁 | 金 | |
河南 | 201901017 | 芈柯宣 | 金 | 河南 | 201916285 | 孙鹏海 | 金 | |
山东 | 201901070 | 张博宁 | 金 | 河南 | 201916286 | 周子淳 | 金 | |
山东 | 201901071 | 李秀菊 | 金 | 河南 | 201916287 | 王冰雪 | 金 | |
湖南 | 201901048 | 喻文琪 | 金 | 河南 | 201916288 | 王思雨 | 银 | |
湖北 | 201901049 | 熊维琪 | 金 | 河南 | 201916289 | 李季霖 | 银 | |
湖北 | 201901051 | 舒天骜 | 金 | 河南 | 201916290 | 王菁菁 | 铜 | |
湖北 | 201901052 | 高铭泽 | 金 | 河南 | 201916291 | 刘祉涵 | 金 | |
福建 | 201901013 | 陈俊廷 | 金 | 河南 | 201916292 | 符子又 | 金 | |
福建 | 201901012 | 陈漫薇 | 金 | 河南 | 201916293 | 郭柯杉 | 金 | |
天津 | 201901078 | 杨硕磊 | 金 | 河南 | 201916294 | 史傲然 | 银 | |
湖北 | 201901080 | 田捷希 | 金 | 河南 | 201916295 | 张雯 | 铜 | |
山东 | 201901083 | 刘彦君 | 金 | 河南 | 201916296 | 曹恒通 | 银 | |
河北 | 201901045 | 李家驹 | 金 | 河南 | 201916297 | 祝浩然 | 银 | |
天津 | 201901042 | 张 越 | 金 | 河南 | 201916298 | 张乐天 | 铜 | |
河北 | 201901019 | 王欣仪 | 金 | 河南 | 201916299 | 刘卓 | 铜 | |
河北 | 201901030 | 胡巍文 | 金 | 河南 | 201916300 | 周子安 | 银 | |
河北 | 201901033 | 樊子龙 | 金 | 河南 | 201916301 | 张家衡 | 铜 | |
河北 | 201901029 | 袁悦桐 | 金 | 河南 | 201916302 | 程前 | 金 | |
河北 | 201901047 | 杨子晔 | 金 | 河南 | 201916303 | 苏柯木 | 银 | |
内蒙 | 201901058 | 乔冠华 | 金 | 河南 | 201916304 | 董力菖 | 金 | |
内蒙 | 201901054 | 杨泽宇 | 金 | 河南 | 201916305 | 黄雪晴 | 银 | |
内蒙 | 201901057 | 邸天泽 | 金 | 河南 | 201916306 | 周笑宇 | 金 | |
北京 | 201901010 | 罗贻丹 | 金 | 河南 | 201916307 | 吕若彤 | 铜 | |
北京 | 201901009 | 冯 爽 | 金 | 河南 | 201916308 | 鲁家鑫 | 铜 | |
北京 | 201901008 | 郑博予 | 金 | 河南 | 201916309 | 孟欣 | 金 | |
山东 | 201901067 | 韩佳男 | 金 | 河南 | 201916310 | 王轲涵 | 银 | |
安徽 | 201901003 | 黄皖月 | 金 | 河南 | 201916311 | 张子昂 | 银 | |
山东 | 201901084 | 江玉腾 | 金 | 河南 | 201916312 | 高子晨 | 铜 | |
山东 | 201901085 | 孙士博 | 金 | 河南 | 201916313 | 杨承翰 | 金 | |
山东 | 201901086 | 李怡赐 | 金 | 河南 | 201916314 | 李哲凝 | 金 | |
山东 | 201901087 | 许舒杨 | 金 | 河南 | 201916315 | 卢显 | 铜 | |
山西 | 201901065 | 白婧姝 | 银 | 河南 | 201916316 | 刁可人 | 银 | |
安徽 | 201901007 | 徐培源 | 银 | 河南 | 201916317 | 张博涵 | 铜 | |
河北 | 201901082 | 张金泽 | 铜 | 河南 | 201916318 | 王哲 | 铜 | |
山东 | 201901073 | 张怡进 | 银 | 河南 | 201916319 | 涂毅博 | 铜 | |
山东 | 201901072 | 孙一凡 | 银 | 河南 | 201916320 | 王一哲 | 铜 | |
河北 | 201901079 | 张云天 | 金 | 河南 | 201916321 | 郝修硕 | 银 | |
内蒙 | 201901064 | 王世磊 | 银 | 河北 | 201916322 | 张景程 | 金 | |
山东 | 201901074 | 曲舒怡 | 银 | 北京 | 201916323 | 赵斯琦 | 金 | |
河北 | 201901018 | 王培肖 | 银 | 北京 | 201916324 | 赵凯来 | 金 | |
湖北 | 201901050 | 阮一田 | 铜 | 河南 | 201916325 | 于雅 | 金 | |
内蒙 | 201901060 | 李聪昊 | 银 | 河南 | 201916326 | 瞿欣颖 | 铜 | |
河北 | 201901088 | 程子怡 | 铜 | 河南 | 201916327 | 孙一尊 | 金 | |
河北 | 201901031 | 孙玉坤 | 银 | 河南 | 201916328 | 梁子卿 | 金 | |
广东 | 201901015 | 郭恩彤 | 铜 | 河南 | 201916329 | 王双龙 | 铜 | |
河北 | 201901043 | 郝怡洋 | 银 | 天津 | 201916330 | 张龙 | 银 | |
河北 | 201901020 | 雷雨晴 | 银 | 河南 | 201916331 | 王思佳 | 铜 | |
河北 | 201901038 | 徐森皓 | 银 | 河南 | 201916332 | 宋若畅 | 金 | |
河北 | 201901040 | 唐弘宇 | 银 | 河南 | 201916333 | 刘妍妍 | 金 | |
安徽 | 201901001 | 高 双 | 金 | 河南 | 201916334 | 许粤 | 金 | |
河北 | 201901034 | 宋一豪 | 铜 | 河南 | 201916335 | 黄子元 | 金 |
第七届全国青少年航天科普活动专场(第四批)获奖名单 | |||
省份 | 编号 | 学生姓名 | 奖项 |
河南 | 201916891 | 宋英琦 | 金 |
广东 | 201901093 | 邓柏熙 | 银 |
广东 | 201901092 | 陈俊晓 | 金 |
第十五届中国青少年创造力活动专场(第五批)获奖名单&第七届全国青少年航天科普活动专场(第四批)获奖名单